Fuhrpark:
Mit unseren modernen Flotte setzen wir auf Sicherheit und Umweltschutz.
Fahrzeug: | Mercedes | Atego 1330 | (299 PS) | ||
Ausstattung: | Kofferaufbau | Schiebeplane | Schiebeverdeck | ||
Breite (Innen): | 2,49 m | ||||
Länge (Innen): | 7,10 m | ||||
Höhe (Innen): | 2,65 m | ||||
Nutzlast | 6,5 to |
Fahrzeug: | Mercedes | Actros 2545 | (449 PS) | ||
Ausstattung: | Wechselaufbau | Schiebeplane | Schiebeverdeck | ||
Breite (Koffer innen): | 2,47 m | ||||
Länge (Koffer innen): | 7,32 m | ||||
Höhe (Koffer innen): | 2,71 m | ||||
Nutzlast | 13 to |
Fahrzeug: | Mercedes | Sprinter 318 | (190 PS) | ||
Ausstattung: | Geschlossener Kasten | Anhänger | Planenaufbau | ||
Breite (Sprinter): | 1,80 m | (Radkästen beachten) | |||
Länge (Sprinter): | 3,60 m | ||||
Höhe (Sprinter): | 1,90 m | ||||
Nutzlast (Sprinter): | 0,8 to | ||||
Breite (Anhänger): | 1,95m | ||||
Länge (Anhänger): | 5,00 m | ||||
Höhe (Anhänger): | 2,34 m | ||||
Nutzlast (Anhänger): | 2,3 to |
Fahrzeug: | Mercedes | Sprinter 519 CDI | (190 PS) | ||
Ausstattung: | Schiebeplane | Hebebühne | |||
Breite (innen): | 2,10 m | ||||
Länge (innen): | 4,30 m | ||||
Höhe (innen): | 2,50 m | ||||
Nutzlast: | 2.0 to |
Copyright by Transporte Täuber 2019 (Alle Angaben ohne Gewähr)